大庆师范学院2021年甘肃省本科二批录取情况-尊龙凯时官方网址
招生信息
招生信息
招生信息

大庆师范学院2021年甘肃省本科二批录取情况-尊龙凯时官方网址

时间:2021-07-31作者:李铮点击: 次

  7月31日,我校在甘肃省本科二批录取已结束,实际录取98人。2021年甘肃省本科二批理工类录取控制分数线为336分,文史类录取控制分数线为432分。具体录取情况如下:

甘肃省本科二批录取情况
志愿/科类 计划数 录取人数 最高分 最低分
经济与金融(理工) 3 3 389 383
法学(理工) 6 6 404 383
知识产权(理工) 6 6 387 379
数学与应用数学(理工) 5 5 406 393
物理学(理工) 2 2 404 384
化学(理工) 2 2 404 402
生物科学(理工) 5 5 399 385
生物技术(理工) 4 4 384 379
汽车服务工程(理工) 6 6 382 379
计算机科学与技术(理工) 2 2 385 385
软件工程(理工) 2 2 396 393
网络工程(理工) 2 2 391 386
数据科学与大数据技术(理工) 2 2 390 389
化学工程与工艺(理工) 4 4 383 379
生物制药(理工) 6 6 419 383
工商管理类(理工) 5 5 384 379
经济与金融(文史) 4 4 470 478
法学(文史) 6 6 481 470
汉语言文学(文史) 3 3 473 470
汉语国际教育(文史) 3 3 469 468
秘书学(文史) 4 4 469 467
英语(文史) 1 1 470 470
翻译(文史) 3 3 469 468
商务英语(文史) 2 2 478 469
工商管理类(文史) 8 8 470 465
旅游管理(文史) 2 2 466 466



网站地图