大庆师范学院2021年四川省本科二批录取情况-尊龙凯时官方网址
招生信息
招生信息
招生信息

大庆师范学院2021年四川省本科二批录取情况-尊龙凯时官方网址

时间:2021-08-08作者:李铮点击: 次

  8月8日,我校在四川省本科二批录取已结束,实际录取91人。2021年四川省本科二批文史类录取控制分数线为474分,理工类录取控制分数线为430分,具体录取情况如下:

四川省本科二批录取情况
志愿/科类 计划数 录取人数 最高分 最低分
旅游管理(文史) 4 4 518 512
学前教育(文史) 5 5 514 513
英语(文史) 1 1 526 526
商务英语(文史) 5 5 520 513
翻译(文史) 7 7 517 512
工商管理类(理工) 6 6 477 475
旅游管理(理工) 5 5 473 473
法学(理工) 4 4 493 477
知识产权(理工) 2 2 476 473
化学工程与工艺(理工) 5 5 512 477
软件工程(理工) 4 4 478 475
网络工程(理工) 5 5 476 473
学前教育(理工) 5 5 483 477
英语(理工) 1 1 489 489
商务英语(理工) 5 5 485 477
翻译(理工) 5 5 482 475
物理学(理工) 6 6 498 476
自动化(理工) 4 4 495 474
汽车服务工程(理工) 5 5 476 473
数据科学与大数据技术(理工) 7 7 477 473



网站地图