大庆师范学院2021年吉林省本科二批录取情况-尊龙凯时官方网址
招生信息
招生信息
招生信息

大庆师范学院2021年吉林省本科二批录取情况-尊龙凯时官方网址

时间:2021-08-08作者:李铮点击: 次

  8月8日,我校在吉林省本科二批录取已结束,实际录取114人。2021年吉林省本科二批文史类录取控制分数线为335分,理工类录取控制分数线为305分。具体录取情况如下:

吉林省本科二批录取情况
志愿/科类 计划数 录取人数 最高分 最低分
经济与金融(文史) 2 2 469 465
学前教育(文史) 3 3 471 471
汉语言文学(文史) 8 8 484 474
汉语国际教育(文史) 7 7 471 466
英语(文史) 1 1 475 475
俄语(文史) 2 2 464 454
日语(文史) 2 2 465 454
翻译(文史) 2 2 467 464
商务英语(文史) 2 2 469 469
工商管理类(文史) 4 4 467 464
生物制药(理工) 7 7 452 418
经济与金融(理工) 2 2 455 455
小学教育(理工) 3 3 463 458
英语(理工) 1 1 459 459
俄语(理工) 2 2 427 418
数学与应用数学(理工) 10 10 472 459
物理学(理工) 2 2 459 459
化学(理工) 7 7 468 458
应用化学(理工) 7 7 457 432
生物科学(理工) 5 5 458 457
生物技术(理工) 4 4 453 442
电子信息工程(理工) 2 2 441 429
计算机科学与技术(理工) 7 7 454 422
软件工程(理工) 6 6 456 420
网络工程(理工) 6 6 456 421
数字媒体技术(理工) 6 6 449 420
数据科学与大数据技术(理工) 2 2 454 445
油气储运工程(理工) 2 2 385 369



网站地图